コーポグリーンヒル(0205)
熊本県熊本市西区春日4丁目1-75

| 種別 | アパート |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 1K ( K2/洋8 ) |
| 専有面積 | 23.40m2 |
| 築年月 | 1988.04(築25年) |
| 敷金/礼金 | −/− |
| 保証金/ 補修費・分担金 | −/− |
| 交通機関 |
市営バス 春日寺前 徒歩5分 熊本市電2系統 祇園橋 徒歩5分 |
| 階建/階 | 地上2階/2階 |
| 部屋向き | 南 |
| 駐車場 | (空要確認) |
| 設備 |
|
| 校区 | 小学校区: 春日小学校 中学校区: 花陵中学校 |
| その他費用 | 町費: 250円 浄水器: 1,000円 |

| 入居目安日 | 26日 |
|---|---|
| 日割り賃料※ | 4,042円 |
| 仲介手数料 | 24,150円 |
| 退去時清掃料 | 31,500円 |
| 賃料 | 23,000円 |
|---|---|
| 町費 | 250円 |
| 浄水器 | 1,000円 |
| 合計 | 24,250円 |
| 鍵交換代 | 15,750円~21,000円 |
|---|---|
| 室内消毒 | 13,650円 |
| 保険費用(2年間) | 15,000円~20,000円 |
| 保証会社保証料 | 賃料の50%~80% ※3 |
※1.毎月のお支払額については物件により異なります。
※2.その他の費用については、物件や間取り等により金額が異なります。
※3.保証会社によって異なります。
合計金額:59,692円 + その他費用
23,000円