フォルム水前寺(0104)
熊本県熊本市水前寺4丁目19-5

| 種別 | マンション |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1R ( 洋8 ) |
| 専有面積 | 21.49m2 |
| 築年月 | 1990.04(築22年) |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/− |
| 保証金/ 補修費・分担金 | −/− |
| 交通機関 |
市営バス 北水前寺 徒歩2分 |
| 階建/階 | 地上3階/1階 |
| 部屋向き | 南 |
| 駐車場 | |
| 設備 |
|
| 校区 | 小学校区: 帯山西小学校 中学校区: 帯山中学校 |
| その他費用 | 浄水器: 1,000円 |

| 入居目安日 | 26日 |
|---|---|
| 日割り賃料※ | 5,167円 |
| 敷金 | 30,000円 |
| 仲介手数料 | 31,500円 |
| 賃料 | 30,000円 |
|---|---|
| 浄水器 | 1,000円 |
| 合計 | 31,000円 |
| 鍵交換代 | 15,750円~21,000円 |
|---|---|
| 室内消毒 | 13,650円 |
| 保険費用(2年間) | 15,000円~20,000円 |
| 保証会社保証料 | 賃料の50%~80% ※3 |
※1.毎月のお支払額については物件により異なります。
※2.その他の費用については、物件や間取り等により金額が異なります。
※3.保証会社によって異なります。
合計金額:66,667円 + その他費用
30,000円