| 検索条件 | 熊本市南区 |
|---|
24件
レンタル倉庫 西熊本駅前 / 熊本市南区刈草2丁目101番地 オススメ
| 家賃 | 5,280円 | ||
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 担当店舗 |
コスギ不動産リーシング 本店 TEL. 096-211-5000 月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00 定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆 |
||
| 区画 | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 2.50m2 | 5,280円 | −/− | ||||
レンタル倉庫 西熊本駅前第3 / 熊本市南区刈草2丁目101番 オススメ
| 家賃 | 6,820円~15,180円 | ||
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 担当店舗 |
コスギ不動産リーシング 本店 TEL. 096-211-5000 月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00 定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆 |
||
| 区画 | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼すべての区画を表示 | |||||||
| 0001 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0002 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0003 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0004 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0005 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0006 | 6.74m2 | 15,180円 | −/− | ||||
| 0007 | 6.74m2 | 15,180円 | −/− | ||||
| 0008 | 6.74m2 | 15,180円 | −/− | ||||
| 0009 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0010 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0011 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0012 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0013 | 3.03m2 | 6,820円 | −/− | ||||
| 0014 | 3.60m2 | 8,140円 | −/− | ||||
| 0015 | 3.60m2 | 8,140円 | −/− | ||||
| 0016 | 3.60m2 | 8,140円 | −/− | ||||
| 0017 | 4.02m2 | 9,020円 | −/− | ||||
| 0018 | 4.02m2 | 9,020円 | −/− | ||||
| 0019 | 4.02m2 | 9,020円 | −/− | ||||
| 0020 | 4.02m2 | 9,020円 | −/− | ||||
| 0021 | 5.81m2 | 13,090円 | −/− | ||||
| 0022 | 5.81m2 | 13,090円 | −/− | ||||
| 0023 | 5.81m2 | 13,090円 | −/− | ||||
24件

