| 検索条件 | 熊本市西区 |
|---|
18件
レンタル倉庫 花園 / 熊本市西区花園1丁目150-31 オススメ
| 家賃 | 7,700円~14,850円 | ||
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 担当店舗 |
コスギ不動産リーシング 本店 TEL. 096-211-5000 月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00 定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆 |
||
| 区画 | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼すべての区画を表示 | |||||||
| 0001 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0002 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0003 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0006 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0007 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0008 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0009 | 4.02m2 | 10,230円 | −/− | ||||
| 0010 | 4.71m2 | 11,880円 | −/− | ||||
| 0011 | 4.71m2 | 11,880円 | −/− | ||||
| 0012 | 4.71m2 | 11,880円 | −/− | ||||
| 0015 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0016 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0017 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0018 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0019 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0020 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0021 | 3.03m2 | 7,700円 | −/− | ||||
| 0022 | 5.81m2 | 14,850円 | −/− | ||||
18件

