のコンテナ

検索条件 熊本県

条件を絞り込む

46件
並び順:

レンタル倉庫 西熊本駅前 / 熊本市南区刈草2丁目101番地 オススメ

家賃 5,280円~6,600
構造 鉄骨造
担当店舗 コスギ不動産リーシング 本店
TEL. 096-211-5000
月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00
定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆
区画 専有面積 賃料 敷金/礼金
0013 3.24m2 6,600円 −/−
0017 2.50m2 5,280円 −/−

レンタル倉庫 段山本町 / 熊本市中央区島崎1丁目90 他 オススメ

家賃 6,600円~10,725
構造 鉄骨造
担当店舗 コスギ不動産リーシング 本店
TEL. 096-211-5000
月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00
定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆
区画 専有面積 賃料 敷金/礼金
▼すべての区画を表示
0003 3.24m2 8,250円 −/−
0005 2.50m2 6,600円 −/−
0014 2.50m2 6,600円 −/−
0016 3.24m2 8,250円 −/−
0021 4.23m2 10,725円 −/−

レンタル倉庫 花園 / 熊本市西区花園1丁目150-31 オススメ

家賃 7,700円~14,850
構造 鉄骨造
担当店舗 コスギ不動産リーシング 本店
TEL. 096-211-5000
月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00
定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆
区画 専有面積 賃料 敷金/礼金
▼すべての区画を表示
0001 4.02m2 10,230円 −/−
0002 4.02m2 10,230円 −/−
0003 4.02m2 10,230円 −/−
0006 4.02m2 10,230円 −/−
0007 4.02m2 10,230円 −/−
0008 4.02m2 10,230円 −/−
0009 4.02m2 10,230円 −/−
0010 4.71m2 11,880円 −/−
0011 4.71m2 11,880円 −/−
0012 4.71m2 11,880円 −/−
0015 3.03m2 7,700円 −/−
0016 3.03m2 7,700円 −/−
0017 3.03m2 7,700円 −/−
0018 3.03m2 7,700円 −/−
0019 3.03m2 7,700円 −/−
0020 3.03m2 7,700円 −/−
0021 3.03m2 7,700円 −/−
0022 5.81m2 14,850円 −/−

レンタル倉庫 西熊本駅前第3 / 熊本市南区刈草2丁目101番 オススメ

家賃 6,820円~15,180
構造 鉄骨造
担当店舗 コスギ不動産リーシング 本店
TEL. 096-211-5000
月・火・木・金・土 / 10:00〜18:00 日・祝 / 10:00~17:00
定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆
区画 専有面積 賃料 敷金/礼金
▼すべての区画を表示
0002 3.03m2 6,820円 −/−
0003 3.03m2 6,820円 −/−
0004 3.03m2 6,820円 −/−
0005 3.03m2 6,820円 −/−
0006 6.74m2 15,180円 −/−
0007 6.74m2 15,180円 −/−
0008 6.74m2 15,180円 −/−
0009 3.03m2 6,820円 −/−
0010 3.03m2 6,820円 −/−
0011 3.03m2 6,820円 −/−
0012 3.03m2 6,820円 −/−
0013 3.03m2 6,820円 −/−
0014 3.60m2 8,140円 −/−
0015 3.60m2 8,140円 −/−
0016 3.60m2 8,140円 −/−
0017 4.02m2 9,020円 −/−
0018 4.02m2 9,020円 −/−
0019 4.02m2 9,020円 −/−
0021 5.81m2 13,090円 −/−
0022 5.81m2 13,090円 −/−
0023 5.81m2 13,090円 −/−
46件
並び順: